Prihlásenie
Uniview IPC6658SR-X25-VF
Uniview IPC6658SR-X25-VF
• Vysoká kvalita obrazu pri rozlíšení 8 Mpx
• 8 Mpx (3840x2160) @ 30 fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Triple stream
• 25-násobný optický zoom
• Technológia LightHunter zabezpečuje ultravysokú kvalitu obrazu v prostredí s nízkym osvetlením
• Smart IR s dosahom 200 m
• Napájanie AC 24V ± 25%, DC 24V ± 25% alebo PoE+ (IEEE802.3at)
• Audio I/O 1/1, alarm I/O 2/1
• IP66
Výrobca: | Uniview |
Kód: | IPC6658SR-X25-VF |
Dostupnosť: | Skladom u dodávateľa |
Snímací čip: | 1/1.8", 8 Mpx, progressive scan CMOS |
Optika: | 6.0 - 150 mm (25x opt. zoom) |
Pozorovací uhol: | 60.5° ~ 3.1° |
Clona: | Auto.; F1.5 - F3.4 |
Uzávierka: | Auto./manuál.; čas uzávierky: 1 ~ 1/100000 s |
Minimálne osvetlenie: | FAR.: 0.003 Lux (F1.5, AGC zapnuté); 0 Lux IR zapnuté |
S/N: | > 56 dB |
WDR: | 120 dB |
Deň/noc: | IR-cut filter s automatickým prepínaním (ICR) |
Dosah IR: | 200 m |
Maximálne rozlíšenie: | 3840 x 2160 |
Video kompresia: | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Frame rate: | Main stream: 8 Mpx (3840x2160): max. 30 fps (max. 20 fps so zapnutými AI funkciami); sub stream: 2 Mpx (1920x1080): max. 30 fps; tretí stream: D1 (720x576): max. 30 fps |
Počet streamov: | 3 |
OSD: | 8 OSD |
Vymaskovanie privátnych zón: | 24 zón |
Digitálny zoom: | 16x |
HLC: | Áno |
Smart funkcie: | Áno |
Audio kompresia: | G.711U, G.711A |
Obojsmerné audio: | Áno |
Storage: | Micro SD, do 256 GB |
Protokoly: | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
Kompatibilná integrácia: | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
Pan rozsah: | 360° (nekonečný) |
Pan rýchlosť: | 0.1° ~ 200°/s |
Preset rýchlosť - pan: | 300°/s |
Tilt rozsah: | –15° ~ 90° (auto reverz) |
Tilt rýchlosť: | 0.1° ~ 200°/s |
Preset rýchlosť - tilt: | 240°/s |
Počet presetov: | 1024 |
Audio I/O: | 1/1 |
Alarm I/O: | 2/1 |
Sériový port: | 1x RS485 |
Sieť: | 1x RJ-45 10M/100M Base-TX Ethernet |
Video výstup: | 1x BNC, impedancia 75 Ω; amplitúda 1 V [p-p] |
Napájanie: | AC 24V ± 25%, DC 24V ± 25%, PoE (vyžaduje si PSE); spotreba max. 58W |
Rozmery: | Ø 227 x 384.8 mm |
Váha: | 5.61 kg |
Prevádzková teplota: | –40°C ~ 65°C |
Certifikáty krytu: | IP66 |
Súbory na stiahnutie
Názov | Popis | Odkaz | Veľkosť | Pridané |
---|---|---|---|---|
Datasheet Uniview IPC6658SR-X25-VF EN v1.2 | 26007010-datasheet_uniview_ipc6658sr-x25-vf_v1.2_en.pdf | 1.07 MB | 12.08.2021 |